Главная
\
Полезно, интересно, смешно
\
Таблица эфирных каналов
Таблица эфирных каналов
ТАБЛИЦА ЭФИРНЫХ КАНАЛОВ С ОСТАНКИНО
| № | Частотный канал | Название | Диапазон русс/англ | Частота |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Первый канал | МВ I, (VHF Lo) | 49.75 МГц |
| 2 | 3 | ТВЦ | МВ II, (VHF Lo) | 77.25 МГц |
| 3 | 6 | Россия 2 | МВ III, (VHF Hi) | 175.25 МГц |
| 4 | 8 | НТВ | МВ III, (VHF Hi) | 191.25 МГц |
| 5 | 11 | Россия 1 | МВ III, (VHF Hi) | 215.25 МГц |
| 6 | 23 | Перец | ДМВ IV, (UHF) | 487,25 МГц |
| 7 | 25 | 360° Подмосковье | ДМВ IV, (UHF) | 503,25 МГц |
| 8 | 27 | СТС | ДМВ IV, (UHF) | 519,25 МГц |
| 9 | 29 | Дисней | ДМВ IV, (UHF) | 535,25 МГц |
| 10 | 31 | Домашний | ДМВ IV, (UHF) | 551,25 МГц |
| 11 | 33 | Россия K/EuroNews | ДМВ IV, (UHF) | 567,25 МГц |
| 12 | 35 | ТНТ | ДМВ V, (UHF) | 583,25 МГц |
| 13 | 38 | Пятница | ДМВ V, (UHF) | 607,25 МГц |
| 14 | 44 | Пятый канал | ДМВ V, (UHF) | 655.25 МГц |
| 15 | 46 | ТВ3 | ДМВ V, (UHF) | 671,25 МГц |
| 16 | 49 | Рен-ТВ | ДМВ V, (UHF) | 695,25 МГц |
| 17 | 51 | Канал Ю | ДМВ V, (UHF) | 711,25 МГц |
| 18 | 57 | Звезда | ДМВ V, (UHF) | 759,25 МГц |
| 19 | 60 | 2Х2 | ДМВ V, (UHF) | 783,25 МГц |
ТАБЛИЦА ЦИФРОВЫХ ЭФИРНЫХ КАНАЛОВ С ОСТАНКИНО
| № | Частотный канал | Название | Диапазон русс/англ | Частота | Формат |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Рен-ТВ | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 2 | 24 | Спас | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 3 | 24 | СТС | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 4 | 24 | Домашний | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 5 | 24 | НТВ+ Спорт Плюс | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 6 | 24 | Звезда | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 7 | 24 | Мир | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 8 | 24 | ТНТ | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 9 | 24 | Муз ТВ | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 10 | 24 | ТВ-3 | ДМВ IV, (UHF) | 498 МГц | DVB-T2 |
| 11 | 30 | Первый канал | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 12 | 30 | Россия 1 | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 13 | 30 | Россия 2 | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 14 | 30 | НТВ | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 15 | 30 | Пятый канал | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 16 | 30 | Россия K | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 17 | 30 | Россия 24 | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 18 | 30 | Карусель | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 19 | 30 | ТВЦ | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 20 | 30 | ОТР | ДМВ IV, (UHF) | 546 МГц | DVB-T2 |
| 21 | 34 | Спорт 1 | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 22 | 34 | Моя Планета | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 23 | 34 | Русский Роман | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 24 | 34 | Сарафан | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 25 | 34 | Мать и Дитя | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 26 | 34 | Москва Доверие | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 27 | 34 | Музыка Первого | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 28 | 34 | Комедия | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 29 | 34 | LifeNews | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |
| 30 | 34 | Наш Футбол | ДМВ IV, (UHF) | 578МГц | DVB-T2 |




